|
Габарити |
|
| Висота | 85 см |
| Глибина | 60 см |
| Ширина | 60 см |
|
Основні характеристики |
|
| Клас енергоспоживання | А |
| Тип плити | Електрична |
| Колір | Білий |
|
Характеристики духовки |
|
| Вертел | Ні |
| Гриль | Є |
| Кількість стекол | 2 |
| Конвекція | Є |
| Напрямні | Рельєфні |
| Об `єм | 54 л |
| Режими приготування | Нижнє нагрівання, Традиційна кулінарія, Розморожування, Приготування за допомогою вентилятора, Гриль |
| Спосіб очищення духовки | Емаль легкого очищення |
| Таймер | Є |
| Тип духовки | Електрична |
|
Характеристики поверхні |
|
| Ліва верхня конфорка | 1200Вт/140мм |
| Ліва нижня конфорка | 1700Вт/180 мм |
| Права верхня конфорка | 1700Вт/180 мм |
| Права нижня конфорка | 1200Вт/140мм |
| Тип поверхні | Склокерамічна |
|
Основні характеристики |
|
| Тип | Електрична |
| Розміри (ШхГ) | 60х60 см |
| Дисплей | Ні |
| Зони нагріву | Склокерамічні |
| Кількість конфорок | 4 |
| Тип духовки | Електрична |
| Корисний об'єм (л) | 54 |
| Гриль | Є |
| Тип грилю | Електричний |
| Конвекція | Є |
| Таймер | Є |
| Тип очищення | Емаль легкого очищення |
| Внутрішнє покриття | Емаль |
| Підсвічування духовки | Є |
| Телескопічні напрямні | Ні |
| Функції духовки | Низ, Конвекція+верхній, Гриль, Верхній+нижній, Верхній+нижній+конвекція |
|
Габарити, вага, колір |
|
| Колір | Білий |
| Габарити (ВхШхГ) (см) | 85-60-60 |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ) (см) | 94-70-66 |
| Вага, кг) | 43 |
| Вага в упаковці (кг) | 45 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Країна виробник товару | Румунія |
| Виробник (бренд) | Італія |