|
Основні характеристики |
|
| Тип | Комбінований |
| Двері | Перенавішуються |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Кліматичний клас | N-ST (від +16 до +38 C) |
| Загальний об'єм | 320 |
| Споживання електроенергії | 286 кВт*рік кВт/добу |
| Управління | Електронне |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Колір | Нержавіюча сталь |
| Розташування морозильної камери | Нижнє |
| Кількість компресорів | 1 |
| Дисплей | Є |
| Охолодження морозильної камери | NoFrost |
| Кількість дверей | Двохдверний |
| Країна виробник | Китай |
|
Габарити |
|
| Глибина | 66 см |
| Ширина | 59,5 см |
| Висота | 186 см |
|
Холодильне відділення |
|
| NoFrost холодильного відділення | Є |
| Зона свіжості | Є |
| Матеріал полиць | Скло |
| Об'єм холодильного відділення | 216 |
| Тип зони свіжості | fresh box |
|
Морозильне відділення |
|
| NoFrost морозильної камери | Є |
| Кількість полиць/контейнерів | 3 |
| Об'єм морозильного відділення | 104 |
| Льодогенератор | Ні |