Енергоспоживання та об'єм
| Споживання енергії за 24 години * | 0,688 кВт-год / 24 год |
|---|---|
| Споживання енергії за рік * | 252 кВт-год / рік |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Рівень шуму | 39 дБ |
| Корисний об'єм, загальний | 356 л |
| Холодильна камера | 280 л |
| Морозильна камера | 110 л |
| Брутто-об'єм, загальний | 390 л |
| Напруга | 220-240 V ~ |
| Частота | 50 Hz |
| Споживаний струм | 1,4 A 163 W |
| Клас енергетичної ефективності UA | A++ |
Розміри та вага
| Зовнішні розміри(В/Ш/Г) | 201,1 / 60,0 / 62,5 см |
|---|---|
| Висота / Ширина / Глибина (з упаковкою) | 2 068,0 / 617,0 / 711,0 мм |
| Вага (без упаковки) | 77,10 кг |
| Вага (з упаковкою) | 83,10 кг |
Налаштування та функції
| Управління | Touch |
|---|---|
| Положення | за дверима |
| Незалежні холодильні контури | 2 |
| Температурні зони | 2 |
| Сигналізація несправності | oптична і акустична |
| FrostControl | ✔ |
| Сигналізація нещільно закритих дверей холодильної камери | oптична і акустична |
| Сигналізація нещільно закритих дверей морозильної камери | oптична і акустична |
| Захист від дітей | ✔ |
| Автоматична функція SuperСool | ✔ |
| Автоматична функція SuperFrost | Регульована по часу |
| HolidayMode | - |
| SmartDeviceBox | Можливість дооснащення |
| Індикатор температури | Холодильне та морозильне відділення |
Холодильна камера
| Спосіб розморожування | автоматичне |
|---|---|
| Циркуляційне охолодження | ✔ |
| Освітлення | Світлодіодне стельове освітлення |
| Кількість полиць в холодильній камері | 5 |
| з них регульовані по висоті | 4 |
| из них складних | 1 |
| Матеріал полиць в холодильній камері | Скло |
| VarioSafe | - |
| Зберігання пляшок | Полиця для пляшок |
| Кількість полиць на дверях для зберігання пляшок | 2 |
| Кількість полиць на дверях для зберігання консервів | 2 |
| Контейнери VarioBox | 0 |
| Лоток для яєць | ✔ |
| з освітленням | - |
| Контейнери для фруктів і овочів | 2 |
| з них на телескопічних шинах | 0 |
| з них с системою роликів | 2 |
| Фільтр з активованого вугілля | - |
Морозильна камера
| NoFrost | ✔ |
|---|---|
| Символьне позначення морозильної камери (кількість зірок) | 4 |
| Система заморожування | NoFrost |
| Спосіб розморожування | автоматичне |
| Час зберігання при відключенні живлення | 18 ч |
| Потужність заморожування в добу | 11 кг |
| Висувні контейнери в морозильній камері | 3 |
| з них на телескопічних шинах | 0 |
| з них на викатних роликах | 0 |
| Матеріал полиць | Скло |
| Система VarioSpace | ✔ |
| Освітлення | - |
| Акумулятор холоду | 0 |
| Лоток для льоду | 1 |
| IceMaker | - |
| Фільтр для води | - |
| Система FrostSafe | з прозорою фронтальною частиною |
| Таця для заморожування | 0 |
Дизайн і матеріали
| Дизайн дверей | HardLine |
|---|---|
| Колір | BlackSteel |
| Матеріал дверей | Двері з нержавіючої сталі зі SmartSteel |
| Матеріал бічних стінок | Легована сталь з SmartSteel |
| Ручка | Алюмінієва ручка з вбудованим механізмом відкриття |
Встановлення
| Сторона відкривання дверей | Справа для змінної двері |
|---|---|
| Ролики для транспортування ззаду | ✔ |
| Можливість встановити прилад впритул до стіни або в готову нішу | ✔ |
| Ручки для транспортування ззаду | ✔ |
Характеристики
| Об'єм холодильних відділень | 271 л |
|---|