ОПИС
| Тип пристрою |
Вбудований однодверний холодильник з функцією EasyFresh + Морозильна камера з функцією NoFrost |
| Серія | Prime |
| Габарити | 121.3 x 55.9 x 54.6 см | 71.2 x 55.9 x 54.6 см |
| Об `єм | 203 л | 65 л |
| Камера свіжості | EasyFresh |
| Кількість температурних зон | 2 |
| Кріплення дверей | door-on-door (жорстке) |
| NoFrost у морозильній камері | ✔ |
| Льодогенератор | - |
| Доводчик дверей (SoftSystem) | ✔ |
| Клас енергоспоживання* | D(A++) | E (A+) |
| Рівень шуму | 35 дБ | 34 дБ |
| Виробництво | Німеччина |
| ОХОЛОДЖЕННЯ І ЗАМОРОЖУВАННЯ | |
|---|---|
| Розморожування холодильної камери | автоматичне |
| Розморожування морозильної камери | автоматичне |
| ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ТА ОБСЯГ | |
| Клас енергоефективності* | D(A++) | E (A+) |
| Енергоспоживання за рік | 81 кВт-год/рік | 185 кВт-год/рік |
| Кліматичний клас | SN-T | SN-T |
| Корисний обсяг, всього | 203 л | 65 л |
| Корисний об'єм, холодильна камера | 203 л |
| Корисний об'єм, морозильна камера | 66 л |
| Напруга | 220-240 V |
| Частота | 50-60 Hz |
| Споживаний струм | 1.2 A | 1.3 A 133 W |
| ГАБАРИТИ ТА ВАГА | |
| Габаритні розміри (В/Ш/Г) | 121.3/55.9/54.6 см | 71.2/55.9/54.6 см |
| Розміри в упаковці (В/Ш/Г) | 1 277.0 / 572.0 / 622.0 мм | 770.0 / 572.0 / 622.0 мм |
| Вага | 53.90 кг | 34.6 кг |
| Вага в упаковці | 57.00 кг | 37.1 кг |
| Габарити ніші (В/Ш/Г) | 122 - 123.6/56-57/55 см | 71.4 - 73/56 - 57/55 см |
| УПРАВЛІННЯ ТА ФУНКЦІЇ | |
| Незалежні холодильні контури | 2 |
| Температурні зони | 2 |
| Діапазон температур морозильної камери | від -15 °C до -28 °C |
| Діапазон температур холодильної камери | від +2 °C до +9 °C |
| Управління | advanced UI |
| Індикатор температури | Холодильне відділення, Морозильне відділення |
| Блокування екрану | Налаштовується на пристрої |
| Налаштування мови | ✔ |
| Сигналізація несправності | ✔ |
| Сигналізація збою мережного живлення | - |
| Сигналізація відкритих дверей холодильної камери | ✔ |
| Сигналізація відчинених дверей морозильної камери | - |
| Функція SuperСool | ✔ |
| Функція SuperFrost | Налаштовується на пристрої |
| Функція Holiday | ✔ |
| Функція SmartDevice | ✔ |
| Модуль SmartDeviceBox | Можливість дооснащення |
| Додаткові функції | AlarmLightAmplifier / CleaningMode / EnergySaver / NightMode / SabbathMode / PartyMode |
| ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА | |
| Зона свіжості | EasyFresh |
| Вентилятор у холодильній камері | - |
| Повітряний фільтр у холодильній камері | - |
| Освітлення холодильної камери | Двостороння світлова панель |
| Механізми висування контенерів | Телескопічні напрямні, що частково висуваються |
| Контейнери із доводчиками | 0 |
| Полиці у холодильній камері | 7 |
| Дизайн полиць | Premium GlassLine |
| Контейнери BioFresh | 0 |
| FlexSystem у комплекті | 0 |
| Полиці на двері для пляшок | 1 |
| Полиці на двері для консервів | 3 |
| Контейнери VarioBox | 2 |
| Висувні ящики OpenStage | - |
| Лоток для яєць | Варіабельний |
| МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА | |
| Льодогенератор IceMaker | - |
| Контейнер IceTower | - |
| Час зберігання при відключенні живлення | 10 год |
| Потужність заморожування на добу | 8 кг/24 год |
| Освітлення морозильної камери | Світлодіодне освітлення |
| Освітлення IceMaker-Safe | - |
| Ящики в морозильній камері | 3 |
| Скриньки на телескопічних шинах | Висувна скринька з безпечного скла |
| Лоток для льоду | Лоток для льоду з кришкою |
| Система VarioSpace | ✔ |
| Система FrostSafe | Повністю закриті шухляди з прозорою передньою стінкою |
| ДИЗАЙН І ОБЛАДНАННЯ | |
| Дверний доповідач | SoftSystem |
| Декоративне оздоблення внутрішніх дверей | - |
| Матеріал полиць на двері | Скло з планкою з нержавіючої сталі |
| Задня стінка з нержавіючої сталі | - |
| Матеріал регульованих полиць у морозильному відділенні | Скло |
| Матеріал полиць холодильної камери | Скло |
| ВСТАНОВЛЕННЯ | |
| Монтаж меблевих дверей | Жорстке кріплення дверей |
| Вентиляція | Вентиляція через меблі |
| Регульовані по висоті ніжки | 2 |
| Ущільнювач дверей | Змінний |
| Кут відчинення дверей | 115° |
| Сторона відчинення дверей | права, що перевішується |