ОПИС
| Серія | Prime |
| Габарити | 121.3 x 55.9 x 54.6 см (2 шт) |
| Об `єм | 191 л | 129 л |
| Камера свіжості | BioFresh |
| Кількість температурних зон | 3 |
| Кріплення дверей | door-on-door (жорстке) |
| NoFrost у морозильній камері | ✔ |
| Льодогенератор | - |
| Доводчик дверей (SoftSystem) | ✔ |
| Клас енергоспоживання* | D(A++) | D (A++) |
| Рівень шуму | 37 дБ | 34 дБ |
| Виробництво | Німеччина |
| ОХОЛОДЖЕННЯ І ЗАМОРОЖУВАННЯ | |
|---|---|
| Розморожування холодильної камери | автоматичне |
| Розморожування морозильної камери | автоматичне |
| ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ТА ОБСЯГ | |
| Клас енергоефективності* | D(A++) | D (A++) |
| Енергоспоживання за рік | 113.8 кВт-год/рік | 166 кВт-год/рік |
| Кліматичний клас | SN-T | SN-T |
| Корисний обсяг, всього | 191 л | 129 л |
| Корисний об'єм, холодильна камера | 191 л |
| Корисний об'єм, камера BioFresh | 67 л |
| Корисний об'єм, морозильна камера | 129 л |
| Напруга | 220-240 V |
| Частота | 50-60 Hz |
| Споживаний струм | 1.2 A | 1.3 A 186 W |
| ГАБАРИТИ ТА ВАГА | |
| Габаритні розміри (В/Ш/Г) | 121.3/55.9/54.6 см (2 шт) |
| Розміри в упаковці (В/Ш/Г) | 1 277.0 / 572.0 / 622.0 мм (2 шт) |
| Вага | 51.90 кг | 48.2 кг |
| Вага в упаковці | 74.10 кг | 51.4 кг |
| Габарити ніші (В/Ш/Г) | 122 - 123.6/56 - 57/55.0 см (2 шт) |
| УПРАВЛІННЯ ТА ФУНКЦІЇ | |
| Незалежні холодильні контури | 2 |
| Температурні зони | 3 |
| Діапазон температур морозильної камери | від -15 °C до -28 °C |
| Діапазон температур холодильної камери | від +3 °C до +9 °C |
| Управління | advanced UI |
| Індикатор температури | Холодильне відділення, BioFresh-Safe та морозильне відділення |
| Блокування екрану | Налаштовується на пристрої |
| Налаштування мови | ✔ |
| Сигналізація несправності | ✔ |
| Сигналізація збою мережного живлення | - |
| Сигналізація відкритих дверей холодильної камери | ✔ |
| Сигналізація відчинених дверей морозильної камери | - |
| Функція SuperСool | ✔ |
| Функція SuperFrost | Налаштовується на пристрої |
| Функція Holiday | ✔ |
| Функція SmartDevice | ✔ |
| Модуль SmartDeviceBox | Можливість дооснащення |
| Додаткові функції | AlarmLightAmplifier / CleaningMode / EnergySaver / NightMode / SabbathMode / PartyMode |
| ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА | |
| Зона свіжості | BioFresh |
| Вентилятор у холодильній камері | ✔ |
| Повітряний фільтр у холодильній камері | У клапані |
| Освітлення холодильної камери | Двостороння світлова панель |
| Освітлення у BioFresh | Світлодіодне освітлення |
| Механізми висування контенерів | Телескопічні напрямні, що повністю висуваються, з доводчиком і системою амортизації закриття |
| Контейнери із доводчиками | ✔ |
| Полиці у холодильній камері | 6 |
| Дизайн полиць | Premium GlassLine |
| Контейнери BioFresh | 2 |
| BioFresh на телескопічних шинах | ✔ |
| FlexSystem у комплекті | 0 |
| Полиці на двері для пляшок | 1 |
| Полиці на двері для консервів | 2 |
| Контейнери VarioBox | 2 |
| Висувні ящики OpenStage | - |
| Лоток для яєць | Варіабельний |
| МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА | |
| Льодогенератор IceMaker | - |
| Контейнер IceTower | - |
| Час зберігання при відключенні живлення | 9 год |
| Потужність заморожування на добу | 8 кг/24 год |
| Освітлення морозильної камери | Світлодіодне освітлення |
| Освітлення IceMaker-Safe | - |
| Ящики в морозильній камері | 5 |
| Скриньки на телескопічних шинах | Вбудована напрямна висувних ящиків |
| Лоток для льоду | Лоток для льоду з кришкою |
| Система VarioSpace | ✔ |
| Система FrostSafe | Повністю закриті шухляди з прозорою передньою стінкою |
| ДИЗАЙН І ОБЛАДНАННЯ | |
| Дверний доповідач | SoftSystem |
| Декоративне оздоблення внутрішніх дверей | - |
| Матеріал полиць на двері | Скло з планкою з нержавіючої сталі |
| Задня стінка з нержавіючої сталі | ✔ |
| Матеріал регульованих полиць у морозильному відділенні | Скло |
| Матеріал полиць холодильної камери | Скло |
| ВСТАНОВЛЕННЯ | |
| Монтаж меблевих дверей | Жорстке кріплення дверей |
| Вентиляція | Вентиляція через меблі |
| Регульовані по висоті ніжки | 2 |
| Ущільнювач дверей | Змінний |
| Кут відчинення дверей | 115° |
| Сторона відчинення дверей | ліва, що перевішується |