Енергоспоживання та об'єм
| Кліматичний клас | SN-T |
|---|---|
| Рівень шуму | 36 дБ |
| Корисний об'єм, загальний | 84 л |
| Морозильна камера | 103 л |
| Брутто-об'єм, загальний | 103 л |
| Напруга | 220-240 V ~ |
| Частота | 50 Hz |
| Споживаний струм | 1,3 A 200 W |
| Споживання енергії за рік | 190 кВт-год / рік |
| Клас енергетичної ефективності UA | A++ |
Розміри та вага
| Вага (без упаковки) | 40,10 кг |
|---|---|
| Вага (з упаковкою) | 42,30 кг |
| Висота ніші | 88 см |
| Висота/ширина/глубина (з упаковкою) | 931,0 / 572,0 / 622,0 мм |
| Габарити ніші Высота/Ширина/Глубина | 87,4 - 89/56 - 57 / 55,0 см |
| Габаритні розміри В/Ш/Г | 87,2 - 88,8 / 55,9 / 54,4 см |
| Розміри ніші В/Ш/Г | 87,4 - 89/56 - 57 / 55,0 см |
Налаштування та функції
| Діапазон температур морозильної камери | від -15 ° C до -28 ° C |
|---|---|
| Управління | Кнопки |
| Сигналізація несправності | oптична і акустична |
| FrostControl | ✔ |
| Сигналізація нещільно закритих дверей морозильної камери | акустична |
| Автоматична функція SuperFrost | Регульована по часу |
| Дверний доводчик | SoftSystem |
| Може підключатися до мережі пристроїв (з підтримкою SmartDevice) | - |
| Індикатор температури | Морозильне відділення |
Морозильна камера
| NoFrost | ✔ |
|---|---|
| Символьне позначення морозильної камери (кількість зірок) | 4 |
| Система заморожування | NoFrost |
| Час зберігання при відключенні живлення | 10 ч |
| Потужність заморожування в добу | 12 кг |
| Висувні контейнери в морозильній камері | 4 |
| з них на телескопічних шинах | 0 |
| з них на викатних роликах | 0 |
| Матеріал полиць | Скло |
| Система VarioSpace | ✔ |
| Освітлення | - |
| Акумулятор холоду | 0 |
| Лоток для льоду | 1 |
| Система FrostSafe | з закритими з усіх боків прозорими висувними ящиками |
| Висувні контейнери | 4 |
Встановлення
| Сторона відкривання дверей | Справа для змінної двері |
|---|---|
| Кут відкривання дверей | 115 ° |
| Монтаж дверей | Жорстке кріплення двері |
| Вентиляція | Вентиляція через меблі |