|
Основні характеристики |
|
| Спосіб встановлення: | вбудовується |
| Тип завантаження: | фронтальна |
| Ширина, см: | 59,5 |
| Висота, см: | 82 |
| Глибина, см: | 54,5 |
| Завантаження білизни, кг: | 7 |
| Максимальна швидкість віджимання, об/хв: | 1400 |
| Максимальний рівень шуму при пранні / сушінні, дБ: | 46 |
| Максимальний рівень шуму при віджиманні, дБ: | 73 |
| Максимальна температура прання, ° C: | 90 |
| Колір: | білий |
| Вага, кг: | 64,4 |
|
Класи ефективності |
|
| Клас енергоспоживання: | А + + + |
| Клас прання: | А |
| Клас віджимання: | B |
| Споживання води при пранні, л / цикл: | немає даних |
|
Конструкційні особливості |
|
| Дисплей: | є |
| Об'єм барабана, л: | немає даних |
| Особливості барабана: | немає даних |
| Діаметр люка, см / кут відкривання: | немає даних |
| Можливість вбудовування під стільницю: | немає |
| Додатковий бак для води: | немає |
| Мотор з прямим приводом: | немає |
| Інверторний двигун: | є |
| Дверцята AddWash: | немає |
|
Програми |
|
| Кількість програм: | 14 |
| Швидка програма (хвилин): | є |
| Відтермінування старту: | немає даних |
| Верхній одяг (куртки, пуховики): | немає |
| Подушки / ковдри: | ковдри стьобані |
| Легке прасування (антим'яття): | є |
| Безшумне (нічне) прання: | немає |
| Спортивний одяг / взуття: | спортивний одяг |
|
Технології та функції |
|
| Функція пари: | немає |
| Скорочення часу прання / сушіння: | немає |
| Авторегулювання споживання води і часу прання: | 6-е відчуття |
| Повітряно-бульбашкова технологія: | немає |
| Автодозування миючих засобів: | немає |
| Душ-система (впорскування): | немає |
| Віддалене управління по Wi-fi: | немає |
|
Інше |
|
| Блокування від дітей: | немає даних |
| Система AquaStop: | є |
| Додатково: | Цикл FreshCare + передбачає періодичний двонаправлений оборот барабана в ?? поєднанні з помірним відпарюванням. Потужні струмені води в технології PrecisionClean зосереджені безпосередньо на бруду, а не на волокнах, завжди забезпечує ідеальні результати прання. |