|
Основні характеристики |
|
| Спосіб встановлення: | окрема |
| Ширина, см: | 54 |
| Висота, см: | 152 |
| Глибина, см: | 59,5 |
| Кількість дверей: | 2 |
| Конструкція: | нижнє розташування морозильної камери |
| Керування: | механічне |
| Клас енергоспоживання: | А + |
| Енергоспоживання в рік, кВт: | 244 |
| Клас морозильної камери: | **** |
| Кліматичний клас: | N, ST |
| Потужність заморожування, кг/добу: | 4 |
| Автономне збереження холоду, год: | 21 |
| Рівень шуму, дБ: | 40 |
| Колір: | нержавіюча сталь |
| Вага, кг: | немає даних |
|
Об'єми |
|
| Загальний об'єм, л: | 230 (корисний) |
| Об'єм холодильної камери, л: | 146 |
| Об'єм морозильної камери, л: | 84 |
|
Камера свіжості ("нульова зона") |
|
|
Спосіб розморожування |
|
| Розморожування холодильної камери: | автоматичне (крапельне) |
| Розморожування морозильної камери: | ручне |
|
Компресор |
|
| Тип компресора: | поршневий |
| Кількість компресорів: | 1 |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів: | 1 |
|
Конструкційні особливості |
|
| Кількість основних полиць у холодильній камері: | немає даних |
| Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних): | 3/3 |
| Матеріал полиць: | скло |
| Тип ручки: | інтегрована горизонтальна |
|
Основні функції |
|
| Додатково: | Внутрішнє освітлення. |